CAPACITY |
|
|---|---|
| Table travel (X axis) | 1,800 mm |
| Head travel (Y axis) | 1,390 mm |
| Table travel (W axis) | 1,400 mm |
| Z axis (Spindle axial) | 480 mm |
| Spindle center to table top | 0~1,400 mm |
| Spindle end to table center | 458~1, 858 mm |
|
TABLE |
|
| Table size overall | 1,200x1,400 mm |
| T slot (Wide x No. x Pitch) | 22H8x9x120 mm |
| Table indexing (360 degree) |
1 degree / division |
| Table load capacity max. | 5,000 kg |
|
SPINDLE HEAD |
|
| Spindle nose | ISO R297 No.50 |
| Spindle diameter | 110 mm |
| Spindle speed | 20 ~ 1,500 rpm |
|
FEED/RAPID |
|
| X, Y, W rapid | 2,800 mm/min |
| Z rapid | 1,200 mm/min |
| X, Y, W auto feed | 3 ~ 950 mm/min |
| Z feed | 3 ~ 400 mm/min |
| Change of feeds | Variable speed |
|
FACING HEAD |
|
| Diameter | 660 mm |
| Maximal facing diameter | 940 mm |
| Facing slide traverse (U-axis) | -50~150 mm |
| Facing slide feeds | 0.2-400 mm/min |
| Speeds | (L)10~92 rpm;(H)38~200 rpm |
|
MOTORS |
|
| Spindle motor | AC15 kW |
| Feed motor for X, Y, W axis (Servo) | 2.9 kW |
| Feed motor for Z axis (Servo) | 1.3 kW |
| Lube pump for headstock | 0.9 kW |
| Coolant pump | AC 0.12 kW(1/6HP)-2P |
| Hydraulic pump for axis clamp | AC 1.5kW (2HP)-4P |
|
MACHINE SIZE |
|
| Floor space (Longitudinal x cross) |
4,644 x 5,400 mm |
| Standard color | Blue &White |